Mean square error of prior unit weight(cm) ========================= Known elevation points: point names altitude(m) ========================= Height difference observation value: starting point name End name Altitude difference(m) distance(km)
Copy the following data and save it in a text file with a random file name, such as "abc1.txt”。
0.5 =============== WS13 581.367 WS3 520.4561 ============= WS13 WS1 -69.292 0.722 WS3 WS7 -6.735 1.600 WS3 WS9 -57.363 1.239 WS7 WS8 74.655 0.718 WS12 WS1 146.746 1.575 WS9 WS12 -97.864 1.963 WS9 WS2 88.538 1.765 WS8 WS2 -36.744 1.169 WS2 WS1 -39.557 1.767
Then run the "leveling control network adjustment" software and select "classic adjustment"→Browse to the file to open→Submit to get the following results:
Adjustment method:[Classical adjustment]
Mean square error of prior unit weight=±0.5cm
Mean square error of unit weight=±2.63cm
Known point elevation
Roll call | H(m) |
WS13 | 581.367 |
WS3 | 520.4561 |
Elevation to be fixed
Roll call | H(m) | mH(cm) |
WS1 | 512.0650 | 1.94 |
WS12 | 365.2863 | 2.98 |
WS2 | 551.6342 | 2.59 |
WS7 | 513.7221 | 2.72 |
WS8 | 588.3775 | 2.89 |
WS9 | 463.1095 | 2.30 |
(Note: "MH" is the mean square error of elevation)
Leveling network survey results
Start point name | End name | h(m) | v(cm) | w |
WS13 | WS1 | -69.2920 | -1.00 | -0.91 |
WS3 | WS7 | -6.7350 | 0.10 | 0.05 |
WS3 | WS9 | -57.3630 | 1.64 | 0.91 |
WS7 | WS8 | 74.6550 | 0.04 | 0.05 |
WS12 | WS1 | 146.7460 | 3.27 | 1.73 |
WS9 | WS12 | -97.8640 | 4.08 | 1.73 |
WS9 | WS2 | 88.5380 | -1.33 | -0.57 |
WS8 | WS2 | -36.7440 | 0.07 | 0.05 |
WS2 | WS1 | -39.5570 | -1.22 | -0.51 |
(Note: "w" refers to the measurement of data detection method. Its red value indicates that the vector may contain gross errors.)
Leveling network survey results(Continued)
Start point name | End name | surplus | Lower bound(cm) | within | Outside |
WS13 | WS1 | 0.24 | 18.73 | 8.40 | 7.31 |
WS3 | WS7 | 0.33 | 23.86 | 7.18 | 5.88 |
WS3 | WS9 | 0.38 | 19.59 | 6.70 | 5.28 |
WS7 | WS8 | 0.15 | 23.86 | 10.73 | 9.90 |
WS12 | WS1 | 0.33 | 23.74 | 7.20 | 5.90 |
WS9 | WS12 | 0.41 | 23.74 | 6.45 | 4.96 |
WS9 | WS2 | 0.45 | 21.54 | 6.18 | 4.59 |
WS8 | WS2 | 0.24 | 23.86 | 8.41 | 7.32 |
WS2 | WS1 | 0.47 | 20.96 | 6.01 | 4.36 |
(Note: "Redundant" refers to redundant components, "lower bound" refers to the lower bound of gross error, "inner" refers to internal reliability index, and "outer" refers to external reliability index.)
Adjustment method:[Robust estimation]
Mean square error of prior unit weight=±0.5cm
Mean square error of unit weight=±0.14cm
Known point elevation
Roll call | H(m) |
WS13 | 581.367 |
WS3 | 520.4561 |
Elevation to be fixed
Roll call | H(m) | mH(cm) |
WS1 | 512.0749 | 0.11 |
WS12 | 365.2846 | 2.91 |
WS2 | 551.6317 | 0.14 |
WS7 | 513.7209 | 0.14 |
WS8 | 588.3759 | 0.15 |
WS9 | 463.0934 | 0.13 |
(Note: "MH" is the mean square error of elevation)
Leveling network survey results
Start point name | End name | h(m) | v(cm) | w |
WS13 | WS1 | -69.2920 | -0.01 | -0.21 |
WS3 | WS7 | -6.7350 | -0.02 | -0.16 |
WS3 | WS9 | -57.3630 | 0.03 | 0.37 |
WS7 | WS8 | 74.6550 | -0.01 | -0.16 |
WS12 | WS1 | 146.7460 | 4.43 | 1.70 |
WS9 | WS12 | -97.8640 | 5.52 | 1.70 |
WS9 | WS2 | 88.5380 | 0.03 | 0.29 |
WS8 | WS2 | -36.7440 | -0.01 | -0.16 |
WS2 | WS1 | -39.5570 | 0.02 | 0.13 |
(Note: "w" refers to the measurement of data detection method. Its red value indicates that the vector may contain gross errors.)
Leveling network survey results(Continued)
Start point name | End name | surplus | Lower bound(cm) | within | Outside |
WS13 | WS1 | 0.18 | 1.17 | 9.84 | 8.93 |
WS3 | WS7 | 0.33 | 1.27 | 7.19 | 5.88 |
WS3 | WS9 | 0.28 | 1.22 | 7.83 | 6.65 |
WS7 | WS8 | 0.15 | 1.27 | 10.73 | 9.91 |
WS12 | WS1 | 0.44 | 24.16 | 6.19 | 4.61 |
WS9 | WS12 | 0.55 | 24.16 | 5.55 | 3.70 |
WS9 | WS2 | 0.40 | 1.22 | 6.56 | 5.10 |
WS8 | WS2 | 0.24 | 1.27 | 8.41 | 7.33 |
WS2 | WS1 | 0.43 | 1.17 | 6.29 | 4.75 |
(Note: "Redundant" refers to redundant components, "lower bound" refers to the lower bound of gross error, "inner" refers to internal reliability index, and "outer" refers to external reliability index.)
先验单位权中误差(cm) ========================= 已知高程点:点名 高程(m) ========================= 高差观测值:起点名 终点名 高差(m) 距离(km)
复制下列数据保存在一个文本文件中,文件名随便起,比如“abc1.txt”。
0.5 =============== WS13 581.367 WS3 520.4561 ============= WS13 WS1 -69.292 0.722 WS3 WS7 -6.735 1.600 WS3 WS9 -57.363 1.239 WS7 WS8 74.655 0.718 WS12 WS1 146.746 1.575 WS9 WS12 -97.864 1.963 WS9 WS2 88.538 1.765 WS8 WS2 -36.744 1.169 WS2 WS1 -39.557 1.767
然后运行《水准测量控制网平差》软件,选择“经典平差”→浏览到该文件打开→提交,即可得到如下结果:
平差方法:[经典平差]
先验单位权中误差=±0.5cm
单位权中误差=±2.63cm
已知点高程
点名 | H(m) |
WS13 | 581.367 |
WS3 | 520.4561 |
待定点高程
点名 | H(m) | mH(cm) |
WS1 | 512.0650 | 1.94 |
WS12 | 365.2863 | 2.98 |
WS2 | 551.6342 | 2.59 |
WS7 | 513.7221 | 2.72 |
WS8 | 588.3775 | 2.89 |
WS9 | 463.1095 | 2.30 |
(注:“MH”为高程中误差)
水准网测量成果
起点名 | 终点名 | h(m) | v(cm) | w |
WS13 | WS1 | -69.2920 | -1.00 | -0.91 |
WS3 | WS7 | -6.7350 | 0.10 | 0.05 |
WS3 | WS9 | -57.3630 | 1.64 | 0.91 |
WS7 | WS8 | 74.6550 | 0.04 | 0.05 |
WS12 | WS1 | 146.7460 | 3.27 | 1.73 |
WS9 | WS12 | -97.8640 | 4.08 | 1.73 |
WS9 | WS2 | 88.5380 | -1.33 | -0.57 |
WS8 | WS2 | -36.7440 | 0.07 | 0.05 |
WS2 | WS1 | -39.5570 | -1.22 | -0.51 |
(注:“w”表示数据探测法统计量。其红色值表示向量可能包含粗差。)
水准网测量成果(续)
起点名 | 终点名 | 多余 | 下界(cm) | 内 | 外 |
WS13 | WS1 | 0.24 | 18.73 | 8.40 | 7.31 |
WS3 | WS7 | 0.33 | 23.86 | 7.18 | 5.88 |
WS3 | WS9 | 0.38 | 19.59 | 6.70 | 5.28 |
WS7 | WS8 | 0.15 | 23.86 | 10.73 | 9.90 |
WS12 | WS1 | 0.33 | 23.74 | 7.20 | 5.90 |
WS9 | WS12 | 0.41 | 23.74 | 6.45 | 4.96 |
WS9 | WS2 | 0.45 | 21.54 | 6.18 | 4.59 |
WS8 | WS2 | 0.24 | 23.86 | 8.41 | 7.32 |
WS2 | WS1 | 0.47 | 20.96 | 6.01 | 4.36 |
(注:“多余”表示多余分量,“下界”表示粗差下界值,“内”表示内可靠性指标,“外”表示外可靠性指标。)
平差方法:[稳健估计]
先验单位权中误差=±0.5cm
单位权中误差=±0.14cm
已知点高程
点名 | H(m) |
WS13 | 581.367 |
WS3 | 520.4561 |
待定点高程
点名 | H(m) | mH(cm) |
WS1 | 512.0749 | 0.11 |
WS12 | 365.2846 | 2.91 |
WS2 | 551.6317 | 0.14 |
WS7 | 513.7209 | 0.14 |
WS8 | 588.3759 | 0.15 |
WS9 | 463.0934 | 0.13 |
(注:“MH”为高程中误差)
水准网测量成果
起点名 | 终点名 | h(m) | v(cm) | w |
WS13 | WS1 | -69.2920 | -0.01 | -0.21 |
WS3 | WS7 | -6.7350 | -0.02 | -0.16 |
WS3 | WS9 | -57.3630 | 0.03 | 0.37 |
WS7 | WS8 | 74.6550 | -0.01 | -0.16 |
WS12 | WS1 | 146.7460 | 4.43 | 1.70 |
WS9 | WS12 | -97.8640 | 5.52 | 1.70 |
WS9 | WS2 | 88.5380 | 0.03 | 0.29 |
WS8 | WS2 | -36.7440 | -0.01 | -0.16 |
WS2 | WS1 | -39.5570 | 0.02 | 0.13 |
(注:“w”表示数据探测法统计量。其红色值表示向量可能包含粗差。)
水准网测量成果(续)
起点名 | 终点名 | 多余 | 下界(cm) | 内 | 外 |
WS13 | WS1 | 0.18 | 1.17 | 9.84 | 8.93 |
WS3 | WS7 | 0.33 | 1.27 | 7.19 | 5.88 |
WS3 | WS9 | 0.28 | 1.22 | 7.83 | 6.65 |
WS7 | WS8 | 0.15 | 1.27 | 10.73 | 9.91 |
WS12 | WS1 | 0.44 | 24.16 | 6.19 | 4.61 |
WS9 | WS12 | 0.55 | 24.16 | 5.55 | 3.70 |
WS9 | WS2 | 0.40 | 1.22 | 6.56 | 5.10 |
WS8 | WS2 | 0.24 | 1.27 | 8.41 | 7.33 |
WS2 | WS1 | 0.43 | 1.17 | 6.29 | 4.75 |
(注:“多余”表示多余分量,“下界”表示粗差下界值,“内”表示内可靠性指标,“外”表示外可靠性指标。)